| K. Eriksen (foto), Ner-Svenningdalen | sb 3b 88, 89 |
| K. Johansen (foto), Fagerlia | sb 3c 251 |
| K. Johansen (foto), Hallinga | sb 3c 237 |
| K. Johansen (foto), Kløvimoen | sb 3c 287 |
| K. Johansen (foto), Stabbforsmoen | sb 3c 361 |
| K. Johansen (foto), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 171, 173 |
| Kai Rune [Thom] (f. 1982), Fjellbekkmoen | sb 3c 457 |
| Kai Stian [Kløvimo] (f. 1976), Kløvimoen | sb 3c 296 |
| Kai Stian [Kløvimo] (f.1976), Grane | sb 3a 438 |
| ”Kalk-Ola”, se Ole Arnesson Saugstad, Gluggvatnet | |
| Kamilla Emilie Svendsdtr (f. 1888), Stormoen | sb 3c 404 |
| Kapskarmo, Kappskardmoen | sb 3b 326 |
| Karanda Kristine Olsdtr, g. Eriksen (f. 1891), Valryggen | sb 3a 223 |
| Karanthe (Karanda) Nikoline Jørgensdtr Fallmo, g. Aas (1886-1983), | |
| Fallmoen | sb 3a 49, 51, 58, 59, 65 |
| Karen [Larsen], g. Hestvik (f. 1911), Stormoen | sb 3c 406 |
| Karen Almås, Ner-Svenningdalen | sb 3b 96, 97, 98 |
| Karen Andersdtr, Grane | sb 3a 426 |
| Karen Andersdtr, Kappskardmoen | sb 3b 318 |
| Karen Andersdtr, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 148, 149,151 |
| Karen Andersdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 350 |
| Karen Andreasdtr (f. 1865), Fjellbekkmoen | sb 3c 450 |
| Karen Anna Ingebrigtsdtr (f. 1842), Grane | sb 3a 426 |
| Karen Anna Jakobsdtr (1861-1869), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 149 |
| Karen Arntsdtr, Fellingforsen | sb 3b 49 |
| Karen B. Bentsdtr (f. 1852), Stabbforsmoen | sb 3c 379 |
| Karen Bech Larsdtr (f. 1874, d.s.å.), Stabbforsmoen | sb 3c 378 |
| Karen Bentsdtr, Finnsåsen | sb 3a 252 |
| Karen Bergitte Andersdtr (f. 1878), Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Karen Bergitte Andersdtr, gift Haustreis (1878-1965), Vestre | |
| Haustreisa | sb 3a 320, 323 |
| Karen Bergitte Bentsdtr (1852-1944, Fagerlia | sb 3c 277 |
| Karen Bergitte Bentsdtr (f. 1852), Kvannlia | sb 3c 31 |
| Karen Bergitte Bentsdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 295 |
| Karen Bergitte Haustreis, Austre Haustreisa | sb 3a 342 |
| Karen Bergitte Persdtr (f. 1837), Båfjelldalen | sb 3b 196 |
| Karen Dagfrid [Sæteraas] (f. 1916), Fagerlia | sb 3c 276 |
| Karen Dorthea Mortensdtr (f. 1855), Tøymskardlia | sb 3c 49 |
| Karen Dorthea Mikkjelsdtr (f. 1793), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 347 |
| Karen Dorthea Nilsdtr (1859-1937), Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Karen Dorthea Nilsdtr, Vestre Haustreisa | sb 3a 320 |
| Karen Dorthea Persdtr (dpt. 1789), Fjellbekkmoen | sb 3c 449 |
| Karen Dorthea Persdtr (dpt. 1789, d. 1881), Stabbforsmoen | sb 3c 362, 375,377 |
| Karen Emelie Andersdtr (f. 1871), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 151 |
| Karen Emelie Andersdtr, g. Hjerpås (1871-1966), Jerpåsen | sb 3c 223, 229 |
| Karen Emma Sørensdtr (f. 1875), Gluggvasshaugen | sb 3a 292 |
| Karen Emma Sørensdtr, Grane | sb 3a 422 |
| Karen Gabrielsdtr (1846-1885), Bjorbekkmoen | sb 3c 313 |
| Karen Gabrielsdtr, Nygården | sb 3a 364 |
| Karen Gabrielsdtr, Stormoen | sb 3c 406 |
| Karen Haustreis, Grane | sb 3a 437 |
| Karen Jakobsdtr (dpt. 1775, d. 1860), Lia | sb 3a 193 |
| Karen Jakobsdtr (f. 1822) Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Karen Jakobsdtr, Finnsåsen | sb 3a 252 |
| Karen Johanna [Stabbforsmo], g. Kolberg (f. 1923), Fiplingkroken | sb 3c 122 |
| Karen Johanna Hansdtr (1880-1884), Bjortjønnlia | sb 3b 477 |
| Karen Johannesdtr (dpt. 1761, d. som barn), Austre Haustreisa | sb 3a 339 |
| Karen Johannesdtr (f. 1765, d. som barn?), Austre Haustreisa | sb 3a 339 |
| Karen Jonsdtr (f. 1733), Laksforsmoen | sb 3a 164 |
| Karen Jonsdtr, Fjellbekkmoen | sb 3c 455 |
| Karen Kjerstina Persdtr (1813), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 349 |
| Karen Kjerstina Persdtr (1813-1882), Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Karen L. Mikkjelsdtr, Stabbforsmoen | sb 3c 377 |
| Karen Larsdtr (1833-1835), Grane | sb 3a 422 |
| Karen Larsdtr, Bjørkåsen | sb 3b 421 |
| Karen Lussi Mikkjelsdtr, Fellingforsen | sb 3b 54 |
| Karen Lussi Mikkjelsdtr, g. Greset (f. 1850), Bjørkåsen | sb 3b 413, 414, 419 |
| Karen M. Jakobsdtr, Tøymskardlia | sb 3c 50 |
| Karen M. Johansdtr, g. Pettersen (f. 1882), Forshaugen | sb 3c 214, 215 |
| Karen M. Knutsdtr, Øver-Laksforsen | sb 3a 133 |
| Karen M. Magnusdtr, Turmoen | sb 3a 34 |
| Karen Margrethe Halvarsdtr (f. 1854), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 348 |
| Karen Maria Andersdtr (f. 1805), Ner-Svenningdalen | sb 3b 100 |
| Karen Maria Andersdtr (f. 1805, d. 1877?), Båfjellmoen | sb 3b 151 |
| Karen Maria Andersdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 294 |
| Karen Maria Antonsdtr, Nygården | sb 3a 364 |
| Karen Maria Hansdtr (f. 1861), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 291 |
| Karen Maria Jakobsdtr (tillegg s. 58), Rettelser og tillegg | sb 3a 441 |
| Karen Maria Jakobsdtr, Grane | sb 3a 429 |
| Karen Maria Jakobsdtr, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 148 |
| Karen Maria Johansdtr, Karen Maria [Pettersen], (f. 1882), Bustadmoen | sb 3c 71 |
| Karen Maria Knutsdtr (dpt. 1806, d. 1900), Finnsåsen | sb 3a 252 |
| Karen Maria Knutsdtr (f. 1806), Lia | sb 3a 193 |
| Karen Maria Knutsdtr, Fallmoen | sb 3a 61 |
| Karen Maria Mikkjelsdtr (1841-1862), Valryggen | sb 3a 220 |
| Karen Maria Persdtr (1855-1911), Øver-Laksforsen | sb 3a 137 |
| Karen Maria Persdtr (f. 1855), Nygården | sb 3a 363 |
| Karen Maria Persdtr, Finnsåsen | sb 3a 259 |
| Karen Maria Pettersen, Fiplingkroken | sb 3c 117 |
| Karen Marie Jakobsdtr, Finnsåsen | sb 3a 257 |
| Karen Marie Olsdtr (1878-1890), Kappskardmoen | sb 3b 325 |
| Karen Martha Asbjørnsdtr (f. 1847), Tomasvatnet | sb 3b 514 |
| Karen Martha Asbjørnsdtr, Holmvassdalen | sb 3b 373 |
| Karen Mattisdtr, Stabbforsmoen | sb 3c 364 |
| Karen Nilsdtr, Gluggvasshaugen | sb 3a 293 |
| Karen Nordlund, Grane | sb 3a 438 |
| Karen Olina Jonsdtr (dpt. 1808, d. 1892), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 282, 294 |
| Karen Olina Larsdtr (f. 1823), Holmvassdalen | sb 3b 394, 396 |
| Karen Olina Larsdtr (f. 1823), Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Karen Olina Larsdtr, Grane | sb 3a 427 |
| Karen Olina Nilsdtr, Finnsåsen | sb 3a 252 |
| Karen Olina Sivertsdtr (f. 1858), Fjellbekkmoen | sb 3c 452 |
| Karen Olina Sivertsdtr (f. 1858), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 350 |
| Karen Olina Sivertsdtr (f. 1858), Øver-Laksforsen | sb 3a 136 |
| Karen Olsdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 292 |
| Karen P. Jonsdtr, Fagerlia | sb 3c 276 |
| Karen P. Mattisdtr, Fjellbekkmoen | sb 3c 436 |
| Karen Pedersdtr, Gluggvasshaugen | sb 3a 294 |
| Karen Pedersdtr, Gluggvasshaugen | sb 3a 292 |
| Karen Persdtr (f. 1794), Fellingforsen | sb 3b 47 |
| Karen Persdtr (f. 1833), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 194 |
| Karen Persdtr, Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Karen Petrina Jakobsdtr (1834-1900), Fallmoen | sb 3a 52, 58, 59 |
| Karen Petrina Jakobsdtr (f. 1834), Lia | sb 3a 193 |
| Karen Petrina Mattisdtr (f. 1847), Kjerringvatnet | sb 3b 437 |
| Karen Petrine Benjaminsdtr (f. 1859), Valryggen | sb 3a 220 |
| Karen Petrine Benjaminsdtr, Gluggvatnet | sb 3a 379 |
| Karen Petrine Jonsdtr (1843-1925), Grane | sb 3a 404, 428 |
| Karen Petrine Jonsdtr (f. 1850), Austre Haustreisa | sb 3a 341 |
| Karen Petrine Jonsdtr (f. 1850), Grane | sb 3a 428 |
| Karen Petrine Jonsdtr, Fallmoen | sb 3a 62 |
| Karen Petrine Kristiansdtr (f. 1856), Bjørkåsen | sb 3b 417 |
| Karen Petrine Olsdtr (f. 1855), Grane | sb 3a 422 |
| Karen Petrine Olsdtr, g. Draghi (1855-1943), Ner-Svenningdalen | sb 3b 76, 82, 108 |
| Karen Sjurdsdtr (f. 1864), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 139 |
| Karen Sofie Olsdtr (1881-1909), Austre Haustreisa | sb 3a 342 |
| Karen Sofie Olsdtr (f. 1863), Bustadmoen | sb 3c 70 |
| Karen Sørensdtr, Grane | sb 3a 429 |
| Karen Tanche Andersdtr, Turmoen | sb 3a 30 |
| Karen Tanke Olsdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 291 |
| Karen Tanke Persdtr, Fallmoen | sb 3a 56 |
| Karen Torsdtr, Bjortjønnlia | sb 3b 477 |
| Karen Øysteinsdtr Nyseth, Ner-Svenningdalen | sb 3b 100, 105 |
| Karen Øysteinsdtr, g. Nyseth (1829-1901), Stabbforsmoen | sb 3c 379 |
| Kari (Karen?) Jørnsdtr, Ner-Laksforsen | sb 3a 88 |
| Kari (Karen?) Persdtr (f. ca. 1689) Spølremma | sb 3a 77 |
| Kari [Brennhaug] (f. 1961), Grane | sb 3a 428 |
| Kari [Granås], g. Fløtnes, Fagerlia | sb 3c 275 |
| Kari [Johansen], g. Kirknes (f. 1928), Ner-Hjortskardmoen [ | sb 3b 292 |
| Kari [Nilsen], g. Pedersen (f. 1941), Ner-Svenningdalen | sb 3b 112 |
| Kari [Solvang], Kari [Heggnes] (f. 1931), Grane | sb 3a 435 |
| Kari [Stenvik], g. Salminen (f. 1952), Øver-Svenningdalen | sb 3b 249 |
| Kari [Svartvatn], g. Krutnes (f. 1956), Svartvatnet | sb 3c 349 |
| Kari Andersdtr, Fjellbekkmoen | sb 3c 452 |
| Kari Andersdtr, Hallinga | sb 3c 241 |
| Kari Andersdtr, Lia | sb 3a 193 |
| Kari Andersdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 293 |
| Kari Andersdtr, Turmoen | sb 3a 30 |
| Kari Andersdtr, Øver-Laksforsen | sb 3a 136 |
| Kari Anna Holmen, g. Moen (1914-1981), Øver-Svenningdalen | sb 3b 243 |
| Kari Anna Håksdtr (1836-1863), Stormoen | sb 3c 405 |
| Kari Anne [Ludvigsen] (f. 1970), Øver-Svenningdalen | sb 3b 248 |
| Kari Bentsdtr (dpt. 1803, d. 1883), Laksforsmoen | sb 3a 167, 168 |
| Kari Bentsdtr (f. 1738), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Kari Bentsdtr (f. 1838), Fagerlia | sb 3c 272 |
| Kari Bentsdtr, Finnsåsen | sb 3a 251 |
| Kari Bentsdtr, Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Kari Bronkebakken, f. Iversen (f. 1910), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 283 |
| Kari Bronkebakken, Øver-Hjortskardmoen [Hedm] | sb 3b 349 |
| Kari Bugler, f. Fjeldstad (f. 1947), Båfjelldalen | sb 3b 198 |
| Kari D. Persdtr, Ner-Svenningdalen | sb 3b 109 |
| Kari Danielsdtr (f. 1727, d. før 1743), Ner-Laksforsen | sb 3a 94 |
| Kari Danielsdtr (f. 1746), Ner-Laksforsen | sb 3a 94 |
| Kari Danielsdtr (f. 1789), Øver-Svenningdalen | sb 3b 239 |
| Kari Dorthea Andersdtr (f. 1836, d. 1849?) Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Per Andreas Andersson (f. 1838) Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Kari Dorthea Persdtr, Austre Haustreisa | sb 3a 340, 341 |
| Kari Dorthea Persdtr, Gluggvasshaugen | sb 3a 288 |
| Kari Eriksdtr (1801-1842), Båfjellmoen | sb 3b 153 |
| Kari Eriksdtr (dpt. 1746, d. 1818), Spølremm | sb 3a 77, 78 |
| Kari Eriksdtr (f. 1746), Båfjellmoen | sb 3b 151 |
| Kari Eriksdtr, Båfjelldalen | sb 3b 195 |
| Kari Eriksdtr, Storvasslia statsskog | sb 3c 458 |
| Kari Erlendsdtr (f. ca. 1699), Båfjelldalen | sb 3b 182, 184, 194 |
| Kari Erlendsdtr (f. ca. 1699, d. ca. 1781/1782), Øver-Svenningdalen | sb 3b 236, 239 |
| Kari Gabrielsdtr (1795-1869), Valryggen | sb 3a 220 |
| Kari Gabrielsdtr (dpt. 1787, d. 1876), Øver-Svenningdalen | sb 3b 239 |
| Kari Gabrielsdtr (f. 1787), Valryggen | sb 3a 220 |
| Kari Gabrielsdtr, Fjellbekkmoen | sb 3c 449, 452 |
| Kari Gabrielsdtr, Hallinga | sb 3c 241 |
| Kari Gabrielsdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 290 |
| Kari Gabrielsdtr, Turmoen | sb 3a 30 |
| Kari Gabrielsdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 350 |
| Kari Gabrielsdtr, Øver-Laksforsen | sb 3a 136 |
| Kari Gabrielsdtr. Kappskardmoen | sb 3b 325 |
| Kari Gregsdtr (f. 1780), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 293 |
| Kari Gregsdtr (f. ca. 1702/1704, d. 1781), Båfjellmoen | sb 3b 125, 126, 151 |
| Kari Gregsdtr, Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Kari Gregsdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 289 |
| Kari Gregusdtr (f. ca. 1702/1704), Finnsåsen | sb 3a 253 |
| Kari Gregusdtr, Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Gregusdtr, Fallmoen, | sb 3a 55 |
| Kari Gregusdtr, se Kari Gregsdtr, Båfjellmoen | |
| Kari Gregusdtr, Spølremma | sb 3a 77 |
| Kari Gregusdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 349 |
| Kari Jakobsdtr (dpt. 1738?), Kappskardmoen | sb 3b 314, 324 |
| Kari Jakobsdtr (f. 1774), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Kari Jakobsdtr, Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Kari Johannesdtr (f. 1718), Ner-Svenningdalen | sb 3b 99 |
| Kari Jonsdtr (dpt. 1733, d. 1790), Øver-Laksforsen | sb 3a 129 |
| Kari Jonsdtr (f. 1746, d. før 1794), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 190 |
| Kari Jonsdtr (f. 1803), Holmvassdalen | sb 3b 395 |
| Kari Jonsdtr (f. ca. 1780, d. 1861?), Fagerlia | sb 3c 249, 251, 270 |
| Kari Jonsdtr (f. ca. 1781, d. 1861), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 146 |
| Kari Jonsdtr, Bustadmoen | sb 3c 70 |
| Kari Jonsdtr, Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Knutsdtr, Fagerlia | sb 3c 271 |
| Kari Kolbeinsdtr (1775-1834), Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Kari Kolbeinsdtr (d. før 1769), Øver-Laksforsen | sb 3a 129 |
| Kari Kolbeinsdtr (dpt. 1790), Øver-Svenningdalen | sb 3b 237 |
| Kari Kolbeinsdtr (f. 1771, trolig d. som barn), Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Kari Kolbeinsdtr (f. ca. 1698, d. 1766), Ner-Svenningdalen | sb 3b 99 |
| Kari Kolbeinsdtr, Austre Haustreisa | sb 3a 339 |
| Kari Kolbeinsdtr, Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Kari Kolbeinsdtr, Vestre Haustreisa | sb 3a 318 |
| Kari Kristiansen, Båfjelldalen | sb 3b 199 |
| Kari Larsdtr (f. 1734), Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Kari Larsdtr, Bustadmoen | sb 3c 69 |
| Kari Larsdtr, Kvannlia | sb 3c 30 |
| Kari Larsdtr, Stormoen | sb 3c 405 |
| Kari Lussi Mikkjelsdtr (f. 1850), Øver-Svenningdalen | sb 3b 240 |
| Kari Maria Andersdtr (1802-1804), Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Kari Maria Andersdtr, Kappskardmoen | sb 3b 325 |
| Kari Maria Danielsdtr (1814-1888), Turmoen | sb 3a 30 |
| Kari Maria Erlendsdtr (f. 1791), d. før 1811), Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Kari Maria Larsdtr (f. 1842, d.s.å.), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 147 |
| Kari Mikkjelsdtr (f. 1757, d. som barn), Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Mikkjelsdtr (f. 1781, d. straks etter fødselen), Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Mikkjelsdtr (f. 1783), Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Kari Mikkjelsdtr (f. 1796, d. mell 1814 og 1819), Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Nilsdtr (1743), Lia | sb 3a 192 |
| Kari Nilsdtr (1753-1828), Spølremma | sb 3a 77 |
| Kari Nilsdtr (f. 1705), Øver-Laksforsen | sb 3a 131 |
| Kari Nilsdtr (f. 1719), Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Kari Nilsdtr (f. 1725), Vestre Haustreisa | sb 3a 319 |
| Kari Nilsdtr (f. 1763), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 347 |
| Kari Nilsdtr (f. 1769), Spølremma | sb 3a 77 |
| Kari Nilsdtr 1753-1928), Grane | sb 3a 395 |
| Kari Nilsdtr, Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Nilsdtr, Ner-Hjortskardmoen [ | sb 3b 293 |
| Kari Nilsdtr, Øver-Svenningdalen | sb 3b 237 |
| Kari Olsdtr (dpt 1754), Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Kari Olsdtr (f. 1754), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 289 |
| Kari Olsdtr (f. 1764), Båfjelldalen | sb 3b 194 |
| Kari Olsdtr (f. 1765), Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Kari Olsdtr (f. ca. 1644?, d. 1746), Grane | sb 3a 417 |
| Kari Olsdtr (f. ca. 1706), Lia | sb 3a 191, 192 |
| Kari Olsdtr (f. ca. 1709), Grane | sb 3a 418 |
| Kari Olsdtr (f. ca. 1709/1711), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Kari Olsdtr (Skrapeng-Kari?), Fallmoen | sb 3a 60 |
| Kari Olsdtr Grane | sb 3a 420 |
| Kari Olsdtr, Fallmoen | sb 3a 57 |
| Kari Olsdtr, Fallmoen | sb 3a 55 |
| Kari Olsdtr, Gluggvatnet | sb 3a 378 |
| Kari Olsdtr, Gluggvatnet | sb 3a 378 |
| Kari Olsdtr, Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Kari Olsdtr, Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Kari Olsdtr, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 190 |
| Kari Olsdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 347 |
| Kari Olsdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 349 |
| Kari Persdtr (1725-1788), Gluggvasshaugen | sb 3a 272, 288 |
| Kari Persdtr (1825-1908), Turmoen | sb 3a 30, 33, 34 |
| Kari Persdtr (d. 1748), Gluggvasshaugen | sb 3a 287, 288 |
| Kari Persdtr (d. 1778), Fallmoen | sb 3a 57 |
| Kari Persdtr (dpt. 1727), Øver-Hjortskardmoen [ | sb 3b 338, 349 |
| Kari Persdtr (dpt. 1727, d. 1807), Båfjellmoen | sb 3b 153 |
| Kari Persdtr (dpt. 1727, d. 1807), Øver-Svenningdalen | sb 3b 213, 236, 239 |
| Kari Persdtr (dpt. 1758, d. 1818), Øver-Svenningdalen | sb 3b 239 |
| Kari Persdtr (dpt. 1768, d. 1824), Grane | sb 3a 395, 422 |
| Kari Persdtr (dpt. 1800, d. 1864), Valryggen | sb 3a 207, 220 |
| Kari Persdtr (dpt. 1806, d. 1847), Bjorbekkmoen | sb 3c 304, 305, 312, 313 |
| Kari Persdtr (f. 1741), Fallmoen | sb 3a 55, 59 |
| Kari Persdtr (f. 1758), Fallmoen | sb 3a 57 |
| Kari Persdtr (f. 1758), Gluggvasshaugen | sb 3a 288 |
| Kari Persdtr (f. 1768), Båfjellmoen | sb 3b 151 |
| Kari Persdtr (f. 1800), Øver-Laksforsen | sb 3a 130 |
| Kari Persdtr (f. ca. 1729, d. før 1801), Valryggen | sb 3a 208, 220 |
| Kari Persdtr (rettelse s. 94), Rettelser og tillegg | sb 3a 441 |
| Kari Persdtr, Austre Båfjellmoen | sb 3c 420 |
| Kari Persdtr, Bjørkåsen | sb 3b 417 |
| Kari Persdtr, Bustadmoen | sb 3c 70 |
| Kari Persdtr, Båfjelldalen | sb 3b 194 |
| Kari Persdtr, Fagerlia | sb 3c 277 |
| Kari Persdtr, Fagerlia | sb 3c 272 |
| Kari Persdtr, Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Kari Persdtr, Kappskardmoen | sb 3b 324, 325 |
| Kari Persdtr, Laksforsmoen | sb 3a 167 |
| Kari Persdtr, Lia | sb 3a 191 |
| Kari Persdtr, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 151 |
| Kari Persdtr, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 294 |
| Kari Persdtr, Ner-Laksforsen | sb 3a 94 |
| Kari Persdtr, Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Kari Persdtr, Stillelvåsen | sb 3c 319 |
| Kari Persdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 349 |
| Kari Persdtr. (f. 1727), Fallmoen | sb 3a 57 |
| Kari Rasmusdtr, Nygården | sb 3a 363 |
| Kari Rein, g. Pedersen (f. 1939), Bustadmoen | sb 3c 68, 69, 70 |
| Kari Solvang, Kari [Heggnes] (f. 1931), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 301 |
| Kari Sørensdtr (dpt. 1814, d. 1898), Gluggvasshaugen | sb 3a 289, 291, 292 |
| Kari Sørensdtr (f. 1814), Spølremma | sb 3a 78 |
| Kari Torsdtr (f. ca. 1815, d. 1903), Fiplingkroken | sb 3c 98, 114 |
| Kari Torsdtr (f. omkr. 1812-1815, d. 1903), Stortjønnlia | sb 3b 531, 534, 542 |
| Kari Øvsteng, Kari Fellingfors (f. 1917), Fellingforsen | sb 3b 57 |
| Kari Ågot Edvinsdtr [Bjorbekkmo] (f. 1901), g. Eknes, Bjorbekkmoen | sb 3c 314 |
| Kari, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 275 |
| Karin [Appfjell], Karin [Kappfjell] ( 1947), Austre Haustreisa | sb 3a 343 |
| Karin [Bjortjønnli] (f. 1945), Bjortjønnlia | sb 3b 478 |
| Karin [Haugen], g. Ødegården (f. 1949), Gluggvasshaugen | sb 3a 294 |
| Karin [Olsen], g. Stenseth (f. 1945), Øver-Svenningdalen | sb 3b 248 |
| Karin Jonsdtr, Kjerringvatnet [sv] | sb 3b 437 |
| Karin Jonsdtr, Tøymskardlia | sb 3c 49 |
| Karin Lillian [Stabbforsmo] (f. 1946), Stabbforsmoen | sb 3c 377 |
| Karl Andreas Nilsen Svartvatn (1882-1962), Svartvatnet | sb 3c 322, 330, 337, 339, 343, 344, 348, 350, 351 |
| Karl Andreas Olsson (f. 1866), Turmoen | sb 3a 34 |
| Karl Andreas Person (1861-1863), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 148 |
| Karl Andreas Person (f. 1864), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 148 |
| Karl Arntsberg, Fagerlia | sb 3c 273 |
| Karl Bendigtsen (1885-1947), Stormoen [80] | sb 3c 404 |
| Karl Bendigtsen, Fellingforsen | sb 3b 36 |
| Karl Bendigtsen, Stabbforsmoen | sb 3c 377 |
| Karl Bjortjønnli (1914-1954), Bjortjønnlia | sb 3b 476, 478 |
| Karl Bjortjønnli, Stabbforsmoen | sb 3c 378 |
| Karl Emaus Kristofferson (f. 1877), Stortjønnlia | sb 3b 542 |
| Karl Fermmann, Øver-Svenningdalen | sb 3b 248 |
| Karl Finsås (f. 1914), Finnsåsen | sb 3a 244, 256, 259 |
| Karl Helmer Arntsberg (1888-1961), Fjellbekkmoen | sb 3c 454 |
| Karl Helmer Arntsberg (1888-1961), Stabbforsmoen | sb 3c 372, 381, 382 |
| Karl Hermann [Nilsen] (f. 1945), Ner-Svenningdalen | sb 3b 110 |
| Karl Ingebrigtsen, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 152 |
| Karl Ingebrigtsen, Tøymskardlia | sb 3c 51 |
| Karl Ingvald Hansson (f. 1890), Stormoen | sb 3c 406 |
| Karl Jakobson, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 151 |
| Karl Johan [Finseth] (f. 1889), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 345, 351 |
| Karl Johan Nikolai Johansen (1885-1960), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 288, 292 |
| Karl Johan Olsson (1877-1882), Austre Haustreisa | sb 3a 342 |
| Karl Johan Olsson f. 1886), Austre Haustreisa | sb 3a 342 |
| Karl Johan Pedersen (1887-1981), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 296, 299 |
| Karl Johansen, Kjerringvatnet | sb 3b 439 |
| Karl Johansen, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 276, 287 |
| Karl Johansen, Ner-Svenningdalen | sb 3b 108 |
| Karl Johansen, Tomasvatnet | sb 3b 517 |
| Karl K. Karlsen, Båfjellmoen | sb 3b 135, 143 |
| Karl K. Svebakk, Stormoen | sb 3c 395 |
| Karl Karlsen (Svebakk), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 297 |
| Karl Korneliussen (?) Rønvik (f. ca. 1875), Fallmoen | sb 3a 56 |
| Karl Kristensen, Båfjellmoen | sb 3b 155 |
| Karl Kristensen, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 196 |
| Karl Kristian Karlsen (Svebakk) (1875-1964), Båfjellmoen | sb 3b 135, 152, 155 |
| Karl Kristian Karlsen, Øver-Svenningdalen | sb 3b 240 |
| Karl Kristian Olson (1881-1882), Båfjelldalen | sb 3b 196 |
| Karl Leander [Bendigtsen] (f. 1891), Stabbforsmoen | sb 3c 380 |
| Karl Leonard Jakobsen (f. 1894), Stavassdalen | sb 3b 174 |
| Karl Ludvig Olson (1878-1882), Bjørkåsen | sb 3b 419 |
| Karl Lund Bendigtsen (1885-1947), Bjorbekkmoen | sb 3c 309, 311, 315 |
| Karl Lund Bendigtsen (f. 1885), Stabbforsmoen | sb 3c 380 |
| Karl Marius Olsson (f. 1875), Finnsåsen | sb 3a 257 |
| Karl Martin (1894), sønn til Maren M. Påljord og Lukas Larssen Påljord | |
| Karl Martin Konradsson (f. 1887), Nygården | sb 3a 364 |
| Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 297 |
| Karl Mathias Andersson (f. 1881), | sb 3a 78 |
| Karl Mathias Bentson (1879), Fjellbekkmoen | sb 3c 452 |
