| A. B. Jürgensen, Valryggen | sb 3a 211 |
| A. B. Meidell, | sb 3b 476 |
| A. Barclay Meidell, Nygården | sb 3a 362 |
| A. Brisco, Gluggvasshaugen | sb 3a 279 |
| A. Brisco, Lia | sb 3a 184 |
| A. Hoel (foto), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 271 |
| A. Holst, Fellingforsen | sb 3b 25 |
| A. Kjørstad (foto), Jerpåsen | sb 3c 220, 224, 225 |
| A. Myrenget (foto), Svartvatnet | sb 3c 340 |
| A. Prince, Båfjellmoen | sb 3b 148 |
| A. Prince, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 188 |
| A. B. Jürgensen, Båfjellmoen | sb 3b 133 |
| A. B. Jürgensen, Fellingforsen | sb 3b 24 |
| A. B. Jürgensen, Ner-Svenningdalen | sb 3b 76, 77, 81 |
| A.B. Meidell, Holmvassdalen | sb 3b 377 |
| A.-M. Bakken (foto), Fjellbekkmoen, | sb 3c 445 |
| A.-M. Bakken (foto), Svartvatnet | sb 3c 323, 334 |
| Abelona (Abelone?) Kolbeinsdtr (f. ca. 1699/1702, d. 1790), Øver-Laksforsen | sb 3a 129, 134 |
| Abraham (f. 1891), sønn til Dorthea Jakobsdtr og Petter Abrahamsson, Gluggvatnet | sb 3a 379 |
| Abraham Bernhard Larsson, Ner-Svenningdalen | sb 3b 106 |
| Abraham Persson (1819-1892), Gluggvatnet | sb 3a 372, 377, 379 |
| Adolf Abel, Tomasvatnet | sb 3b 508 |
| Adolf Bentsson (Bendiksen?) (f. etter 1900), Laksforsmoen | sb 3a 169 |
| Adolf Johansen (1896-1983), Forshaugen | sb 3c 210, 212, 215, 216 |
| Adolf Johansen (1896-1983), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 197 |
| Adolf Johansen, Fiplingkroken | sb 3c 111 |
| Adolf Julius Johansen (1896-1983), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 193 |
| Adolf Jørgen Gisle [Abel] (f. 1887), Øver-Svenningdalen | sb 3b 242 |
| Adolf Jørgen Gisle Abel (1887-1934), Stortjønnlia | sb 3b 537, 538, 539, 544 |
| Adolfine Tyrhaug, Fjellbekkmoen | sb 3c 457 |
| Agatha Persdtr (dpt 1744, d. 1841), Øver-Laksforsen | sb 3a 131 |
| Agatha Persdtr, Finnsåsen | sb 3a 252 |
| Agatha Persdtr, Spølremma | sb 3a 78 |
| Agatha Sørensdtr (f. 1805), Spølremma | sb 3a 78 |
| Agatha Sørensdtr, Øver-Laksforsen | sb 3a 131 |
| Agathe Mathisen, g. Finsås (1911-1972), Finnsåsen | sb 3a 253 |
| Agathe Mathisen, Øver-Laksforsen | sb 3a 138 |
| Agathe Pedersdtr, Grane | sb 3a 427 |
| Agdis [Olsen], døde tidlig), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 298 |
| Agdis Abel, f. Andersen (1898-1977), Stortjønnlia | sb 3b 544 |
| Agdis Lovise [Stabbforsmo], g. Bergstein (1915-1990), Stabbforsmoen | sb 3c 376, 377 |
| Agersborg*, Tomasvatnet | sb 3b 491 |
| * Handelsmann Henrik Agersborg. | |
| Agna Johanne Ericson, f. [Sæteraas] (f. 1943), Fagerlia | sb 3c 276 |
| Agnar [Forshaug] (f. 1918), Forshaugen | sb 3c 209, 213 |
| Agnar [Helmersen] (1923-1929), Fagerlia | sb 3c 275 |
| Agnar [Kløvimo] (1908-1921), Kløvimoen | sb 3c 295 |
| Agnar [Kroken] (f. 1922), Bustadmoen | sb 3c 71 |
| Agnar [Lien] (f. 1909), Stavassdalen | sb 3b 175 |
| Agnar [Stenvik] (f. 1942), Øver-Svenningdalen | sb 3b 249 |
| Agnar Bogfjellmo, Tomasvatnet | sb 3b 505 |
| Agnar Georg [Kvandal], Turmoen | sb 3a 35 |
| Agnar Granås (f. 1947), Fagerlia | sb 3c 275 |
| Agnar Johan Finsås (1910-1985), Finnsåsen | sb 3a 256, 259 |
| Agnar Johan Kvandal (1908-1953), Turmoen | sb 3a 35 |
| Agnar Kvandal, Turmoen | sb 3a 23, 25 |
| Agnar Paul [Bogfjellmo] (1916-1942), Austre Båfjellmoen | sb 3c 417, 420 |
| Agnar Simskar, Simskardet | sb 3c 87 |
| Agnar Simskar, Tøymskardlia | sb 3c 51 |
| Agnar Skomstad, (1911-1973), Fjellbekkmoen | sb 3c 446, 454, 455, 454 |
| Agnar Øksendal, Fallmoen | sb 3a 57 |
| Agnes [Hjelle], g. Sørensen (f. 1926), Ner-Svenningdalen | sb 3b 111 |
| Agnes [Olsen], g. Kjørstad (f. 1926), Bjortjønnlia | sb 3b 481 |
| Agnes [Sæteraas], g. Nilsen, Fagerlia | sb 3c 276 |
| Agnes Bogfjellmo, Svartvatnet | sb 3c 341 |
| Agnes Elisabet [Andersen], g. Johansen (f. 1899), Båfjellmoen | sb 3b 159 |
| Agnes Granhaug, g. Finseth (1909-1991), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 305 |
| Agnes Henriksen, Turmoen | sb 3a 35 |
| Agnes Iverine [Stortjønnli], g. Bjørhusdal (f. 1924), Smalvassdalen | sb 3b 563 |
| Agnes Kristensen, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 196 |
| Agnes Loe (f. 1905), Tomasvatnet | sb 3b 507 |
| Agnes Paula [Bogfjellmo], g. Stormo (1908-1993), Austre | Båfjellmoen |
| Agnes Petrine Pedersdtr, Agnes Petrine [Tverå] (f. 1898), Lia | sb 3a 195 |
| Agnes Sjånes, g. Hjerpås (f. 1930), Fiplingkroken | |
| Agnes Vekterli, Kvannlia | sb 3c 32 |
| Agnete Olsdtr, Holmvassdalen | sb 3b 396 |
| Aina Karisse Larsdtr, Laksforsmoen | sb 3a 169 |
| Aksel [Hansen] (f. 1920), Ner-Svenningdalen | sb 3b 114 |
| Aksel Johansen, Tomasvatnet | sb 3b 505 |
| Aksel Johansen, Vestre Haustreisa | sb 3a 320 |
| Aksel Nikolai Olson (f. 1884), Tøymskardlia | sb 3c 50 |
| Aksel Os, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 295 |
| Aksel P. Reinfjell (1902), Austre Haustreisa | sb 3a 347 |
| Aksel Valberg (1881-1940), Grane | sb 3a 413, 432, 433, 438 |
| Alan (f. 1947), sønn til Margit Johansen, Kjerringvatnet | sb 3b 439 |
| Albert [Arntsberg] (f. 1922), Fjellbekkmoen | sb 3c 454 |
| Albert [Lukkassen], (f. 1948), Fellingforsen | sb 3b 53 |
| Albert Angell, Turmoen | sb 3a 28 |
| Albert Finsås, Austre Haustreisa | sb 3a 341 |
| Albert Finsås, Fellingforsen | sb 3b 36 |
| Albert Fiplingdal, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 149 |
| Albert Lukkassen, Fellingforsen | sb 3b 53 |
| Albert Martinsen, Nygården | sb 3a 364 |
| Albert Mikal Johansen (f. 1893), Vestre Haustreisa | sb 3a 320 |
| Albert Mikal Johansen Finsås (1893-1977), Finnsåsen | sb 3a 245, 256, 259 |
| Albert Mikal Johansen Finsås, Gluggvasshaugen | sb 3a 292 |
| Albert Olsen, Kjerringvatnet | sb 3b 436 |
| Albert Reidar [Bogfjellmmo] (1913-1961), Austre Båfjellmoen | sb 3c 420 |
| Albert Severin (f. 1884), sønn til Anna Jørgine og Lars P. Andersen | |
| Albertine Emilie Andersdtr (f. 1881), Ner-Svenningdalen | sb 3b 109 |
| Albertine Josefine Marie Martinsdtr (f. 1876), Ner-Svenningdalen | sb 3b 106 |
| Albertine Pauline Mathilde Larsdtr (f. 1877), Øver-Svenningdalen | sb 3b 242 |
| Albin Josefsen, Smalvassdalen | sb 3b 562 |
| Albin Kåre [Josefsen] (1906-1984), Tomasvatnet | sb 3b 522 |
| Albine Johansen, g. Stortjønnli (1902-1986), Stortjønnlia | sb 3b 543 |
| Albine Kristine Iversdtr, g. Kvannli (1873-1952), Kvannlia | sb 3c 24, 31, 32 |
| Albine Marie Johansen, g. Stortjønnli, Smalvassdalen | sb 3b 557, 562, 563 |
| Aldis Pauline Jensdtr (f. 1906, d.s.å.), Gluggvasshaugen | sb 3a 292 |
| Aleks Kapskarmo, Båfjelldalen | sb 3b 196 |
| Aleks Kapskarmo, Fellingforsen | sb 3b 36 |
| Aleks Othar Kapskarmo (1885-1952), Kappskardmoen | sb 3b 323, 326, 327 |
| Aleksander den store, Ner-Laksforsen | sb 3a 89 |
| Aleksander Johansen, Hallinga | sb 3c 241 |
| Aleksander Johanson, Stavassdalen | sb 3b 175 |
| Aleksander, Alexander (Sander) Ludvig Johansen (1866-1920), Lia | sb 3a 184, 190, 191, 194, 195, 196 |
| Alet Jonsdtr, Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Alet Andersdtr, Turmoen | sb 3a 33 |
| Alet Arnesdtr (f. 1790), Kappskardmoen | sb 3b 315, 324 |
| Alet Bentsdtr (dpt. 1770, d. 1831), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Alet Bentsdtr, Austre Haustreisa | sb 3a 340 |
| Alet Bentsdtr, Båfjelldalen | sb 3b 195 |
| Alet Bentsdtr, Finnsåsen | sb 3a 254 |
| Alet Bentsdtr, Fjellbekkmoen | sb 3c 449 |
| Alet Bentsdtr, Stabbforsmoen | sb 3c 375 |
| Alet Bentsdtr, Storvasslia statsskog | sb 3c 458 |
| Alet Danielsdtr (f. 1714), Ner-Laksforsen | sb 3a 94 |
| Alet Eriksdtr (d. før 1801), Grane | sb 3a 421 |
| Alet Eriksdtr, Finnsåsen | sb 3a 253 |
| Alet Gabrielsdtr, Ner-Svenningdalen | sb 3b 100 |
| Alet Jonsdtr (dpt. 1721, d. i 1790-åra), Fellingforsen | sb 3b 23, 49, 50 |
| Alet Jonsdtr (f. 1721), Laksforsmoen | sb 3a 164 |
| Alet Jonsdtr (f. 1786), Øver-Svenningdalen | sb 3b 237 |
| Alet Jonsdtr (f. 1789), Fellingforsen | sb 3b 50 |
| Alet Maria Andersdtr (1807-1881), Stormoen | sb 3c 390, 391, 393, 405 |
| Alet Maria Andersdtr, Fiplingkroken | sb 3c 114 |
| Alet Maria Andersdtr, Lia | sb 3a 194 |
| Alet Maria Andersdtr, Stillelvåsen | sb 3c 319 |
| Alet Persdtr (d. 1791), Vestre Haustreisa | sb 3a 308, 319 |
| Alet Persdtr (f. 1725), Gluggvasshaugen | sb 3a 288 |
| Alet Persdtr (f. ca. 1779), Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Alet Persdtr, Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Alet Persdtr, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 347 |
| Alet Persdtr, Øver-Svenningdalen | sb 3b 237 |
| Alex Vie, Kappfjellia | sb 3b 458 |
| Alexander Berg [Nilsen] (f. 1878), Tøymskardlia | sb 3c 50 |
| Alexander Holst (d. 1832), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 187 |
| Alexander Holst d.y. Vestre Haustreisa | sb 3a 317 |
| Alexander Holst d.y., Stor-Fiplingdalen | sb 3c 188 |
| Alexander Holst, Båfjellmoen | sb 3b 148, 149 |
| Alexander Holst, Kjerringvatnet | sb 3b 428 |
| Alexander Holst, Vestre Haustreisa | sb 3a 316 |
| Alexander Ludvig Johanson (f. 1866), Fellingforsen | sb 3b 48 |
| Alexander Person (f. 1871), Fagerlia | sb 3c 273 |
| Alf [Moen] (f. 1941], Øver-Svenningdalen | sb 3b 243 |
| Alf Daleng, Fjellbekkmoen | sb 3c 454 |
| Alf Emaus Pedersen Haustreis (1889-1969), Finnsåsen | sb 3a 246, 259 |
| Alf Emaus Pedersen Haustreis (1889-1969), Vestre Haustreisa | sb 3a 320 |
| Alf Georg (f. 1883), sønn til Anna Jørgine og Lars P. Andersen Kapskarmo, Kappskardmoen | sb 3b 326 |
| Alf Georg, Øver-Laksforsen | sb 3a 138 |
| Alf Mathias [Stormo] (1904-1942), Stormoen | sb 3c 406 |
| Alf Mathias Stormo (1904-1942), Ner-Svenningdalen | sb 3b 89, 110, 113 |
| Alf P. Haustreis (d. 1969), Grane | sb 3a 431 |
| Alf Stormo, Tomasvatnet | sb 3b 505 |
| Alf. P. Haustreis, Fellingforsen | sb 3b 53 |
| Alfhild Finsås, g. Nordlund, Grane | sb 3a 438 |
| Alfhild Nordlund, Kløvimoen | sb 3c 296 |
| Alfhild Pedersdtr (f. 1898), Bjorbekkmoen | sb 3c 314 |
| Alfred B. Meidell Bjorbekkmoen | sb 3c 312 |
| Alfred B. Meidell, Austre Båfjellmoen | sb 3c 418 |
| Alfred B. Meidell, Bjørkåsen | sb 3b 417 |
| Alfred B. Meidell, Fagerlia | sb 3c 261, 269, 270 |
| Alfred B. Meidell, Fjellbekkmoen | sb 3c 439 |
| Alfred B. Meidell, Gluggvatnet | sb 3a 373, 378 |
| Alfred B. Meidell, Hallinga | sb 3c 241 |
| Alfred B. Meidell, Jerpåsen | sb 3c 227 |
| Alfred B. Meidell, Kappfjellia | sb 3b 456, 459 |
| Alfred B. Meidell, Kløvimoen | sb 3c 294 |
| Alfred B. Meidell, Stabbforsmoen | sb 3c 374 |
| Alfred B. Meidell, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 188 |
| Alfred B. Meidell, Tomasvatnet | sb 3b 514 |
| Alfred B. Meidell, Vestre Haustreisa | sb 3a 317 |
| Alfred Barchley Meidell, Kvannlia | sb 3c 24, 25, 29, 30 |
| Alfred Barcley Meidell, Båfjellmoen | sb 3b 148 |
| Alfred Benjaminsen, Fjellbekkmoen | sb 3c 454 |
| Alfred Bogfjellmo, Fagerlia | sb 3c 276 |
| Alfred Dahl Person (f. 1873), Litl-Fiplingdalen | sb 3c 148 |
| Alfred Daniel Sørensson (1878-1915), Grane | sb 3a 428 |
| Alfred Jørgen Karlson (1889-1893), | sb 3c 229 |
| Alfred Kristoffer [Abel] (1924-1939), Stortjønnlia | sb 3b 544 |
| Alfred Larsen Bogfjellmo, se Alfred Marius Larsen, Austre | |
| Alfred Larsen, Stormoen | sb 3c 395 |
| Alfred M.B. Holmslett, se Alfred Marius Benjaminsen, Valryggen | |
| Alfred Marius Benjaminsen, (1887-1937), Valryggen | sb 3a 213, 214, 221, 223, 224 |
| Alfred Marius Larsen (1878-1971), Kløvimoen | sb 3c 295 |
| Alfred Marius Larsen (1878-1971), Austre Båfjellmoen | sb 3c 415, 417, 420 |
| Alfred Marius Olsson (f. 1867, d. som barn?), Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Alfred Nikolai Olsen (1882-1980), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 277, 282, 294, 296, 298 |
| Alfred Olsen Turmo (f. 1875), Turmoen | sb 3a 31 |
| Alfred Olsen Turmo, Fallmoen | sb 3a 47 |
| Alfred Olsen Turmo, Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Alfred Olsen, Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 352 |
| Alfred Renshaw, Holmvassdalen | sb 3b 377 |
| Alfred Rossvold, Hallinga | sb 3c 240 |
| Alfred Øygård, Ner-Svenningdalen | sb 3b 96 |
| Alfrida Pauline [Bogfjellmo] (1902-1903), Austre Båfjellmoen | sb 3c 420 |
| Algren Alexandersen, Øver-Svenningdalen | sb 3b 229 |
| Alida Bustadmo, g. Lien (f. 1921, Bustadmoen | sb 3c 63, 64, 65, 70 |
| Alida Bustadmo, gift Lien (f. 1921), Lia | sb 3a 182, 189, 195 |
| Ally [Helmersen], g. Nilsen (1929-1979), Fagerlia | sb 3c 275 |
| Alma Albertine Kristiansdtr Fiplingkroken | sb 3c 118 |
| Alma Pedersen, Bustadmoen | sb 3c 70 |
| Alvdis Marie Solhaug, g. Forsjord (1913-1978), Gluggvasshaugen | sb 3a 293 |
| Alvhild [Finsås], Alvhild [Nordlund] (f. 1960), Finnsåsen | sb 3a 253 |
| Alvhild Eliassen (Åsheim), Alvhild [Olsen] (f. 1912), Fagerlia | sb 3c 278 |
| Alvilde Antonsen, f. Tosdal (1898-1971), Kjerringvatnet | sb 3b 433, 438, 439 |
| Alvildon Valdemar Strøm Israelson (f. 1893), Øver-Svenningdalen | sb 3b 245 |
| A-M. Bakken (foto), Fjellbekkmoen | sb 3c 445 |
| Amalia Nikoline Pettersdtr, Øver-Svenningdalen | sb 3b 242 |
| Amalia Petersdtr (f. 1861), Grane | sb 3a 432 |
| Amanda Johnsen, Holmvassdalen | sb 3b 376 |
| Amanda Lukassen, Amanda [Haustreis], Bjortjønnlia | sb 3b 479 |
| Amanda Pauline Olsdtr Stenvik(f. 1887), Øver-Svenningdalen | sb 3b 238, 242 |
| Aminda [Granefjell], g. Steen (f.1908), Grane | sb 3a 439 |
| Amund [Wærum] (1910-1994), Båfjellmoen | sb 3b 158 |
| Amund Bertelson, Svartvatnet | sb 3c 350 |
| Amund Eriksen, Båfjellmoen | sb 3b 158 |
| Amund Olson, Stabbforsmoen | sb 3c 376 |
| Amund Wærum, Ner-Svenningdalen | sb 3b 95 |
| Anders [Appfjell] (f. 1949), Austre Haustreisa | sb 3a 343 |
| Anders [Bendigtsen] (f. 1921), Stabbforsmoen | sb 3c 380 |
| Anders [Wærum] (f. 1911), Båfjellmoen | sb 3b 158 |
| Anders Andersson d.e. (dpt. 1759, d. 1847), Ner-Laksforsen | sb 3a 89, 90, 94, 95 |
| Anders Andersson d.y. (dpt. 1793, d. etter 1875), Ner-Laksforsen | sb 3a 95 |
| Anders Andersson, Lia | sb 3a 176 |
| Anders Andersson, Valryggen | sb 3a 220 |
| Anders Andersson, Vestre Haustreisa | sb 3a 319 |
| Anders Andersson, Øver-Laksforsen | sb 3a 131 |
| Anders Andersson, Øver-Laksforsen | sb 3a 133 |
| Anders Andreas Bentsen Appfjell, Austre Haustreisa (1880-1951), | sb 3a 343, 348 |
| Anders Andreassen Melkarlid (f. 1889), Grane | sb 3a 434 |
| Anders Antonsen, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 155 |
| Anders B. Appfjell (f. 1880), Gluggvasshaugen | sb 3a 286 |
| Anders B. Appfjell (f. 1880), Gluggvatnet | sb 3a 376 |
| Anders B. Appfjell, Svartvatnet | sb 3c 344, 347 |
| Anders Barrock, Øver-Svenningdalen | sb 3b 216 |
| Anders Bendigtsen, Bjorbekkmoen | sb 3c 313 |
| Anders Benjamin Andreasson (f. 1863), Fellingforsen | sb 3b 51 |
| Anders Benjamin Mattisson (f. 1864), Kjerringvatnet | sb 3b 437 |
| Anders Benjamin Olson (1857-1938), Båfjellmoen | sb 3b 134, 140, 142, 152, 158 |
| Anders Benjamin Olson (f. 1873), Kappskardmoen | sb 3b 325 |
| Anders Bentsen Appfjell (1880-1951), Svartvatnet | sb 3c 345, 346 |
| Anders Bentsen Appfjell, Grane | sb 3a 440 |
| Anders Bentson (dpt. 1796), Fjellbekkmoen | sb 3c 435, 436, 452 |
| Anders Bentson (dpt. 1796, d. 1861), Stabbforsmoen | sb 3c 357, 359, 361, 362, 375 |
| Anders Bentson (f. 1755, d. ca. 1775/1776), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Anders Bentson (f. 1796), Ner-Svenningdalen | sb 3b 101 |
| Anders Bentson, Øver-Svenningdalen | sb 3b 237 |
| Anders Bentsson (dpt. 1796, d. 1861), Austre Haustreisa | sb 3a 333, 340, 341 |
| Anders Bentsson (f. ca. 1711), Finnsåsen | sb 3a 251 |
| Anders Bentsson, Austre Haustreisa | sb 3a 346 |
| Anders Bentsson, Gluggvasshaugen | sb 3a 291, 296 |
| Anders Brynnelson, Båfjellmoen | sb 3b 143, 144, 145 |
| Anders Bæk Nilsson (f. 1854), Kappfjellia | sb 3b 460 |
| Anders Daniel Peterson (1871-1895), Holmvassdalen | sb 3b 393 |
| Anders Danielsson (f. 1851, d.s.å.), Spølremma | sb 3a 78 |
| Anders Danielsson (f. ca. 1709, d. 1767), Ner-Laksforsen | sb 3a 87, 89, 94, 95 |
| Anders Danielsson, Laksforsmoen Laksforsmoen | sb 3a 163 |
| Anders Danielsson, Øver-Laksforsen | sb 3a 130 |
| Anders Dass (d. 1736), Fellingforsen | sb 3b 45 |
| Anders Dass, Turmoen | sb 3a 28 |
| Anders Elias Sæteraas, se Anders Nikolai Eliassen, Fagerlia | |
| Anders Eliassen [Sæteraas], Stormoen | sb 3c 395 |
| Anders Eliassen*, Fagerlia | sb 3c 276 |
| * Feilskriving for Anton Eliassen (opplysn. v/ Kjell Jacobsen) | |
| Anders Eliassen, Grane | sb 3a 428 |
| Anders Eliassen, Ner-Svenningdalen | sb 3b 112 |
| Anders Forsmo, Finnsåsen | sb 3a 244, 246 |
| Anders Gluggvasshaug, Finnsåsen | sb 3a 260 |
| Anders Gluggvatshaug (1906-1985), Gluggvasshaugen | sb 3a 285, 290 |
| Anders Grane, se Anders Mathias Mathisen (f. 1877) Øver-Laksforsen | sb 3a 139 |
| Anders Grane, se Anders Mathias Mathisen, Øver-Laksforsen | |
| Anders Gunvald Gluggvasshaug (f. 1951), Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Anders Gustaf Anderson, Båfjellmoen | sb 3b 158 |
| Anders H. Larsson, Båfjelldalen | sb 3b 196 |
| Anders H. Larsson, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 193 |
| Anders H. Person, Stormoen | sb 3c 405 |
| Anders Hansson (dpt. 1744, d. 1825), Grane | sb 3a 394, 397, 420, 421, 424 |
| Anders Hansson (f. 1782), Laksforsmoen | sb 3a 165 |
| Anders Hansson, Øver-Svenningdalen | sb 3b 215 |
| Anders Henrik Bredeson (1871), Kvannlia | sb 3c 31 |
| Anders Henrik Bredeson (f. 1871), Jerpåsen | sb 3c 228 |
| Anders Henrik Håkson (f. 1841), Stormoen | sb 3c 405 |
| Anders Henrik Larsson (1823-1880)*, Litl-Fiplingdalen | sb 3c 134, 147, 148, 149 |
| * Anders Henrik Larsson er på s. 147 oppført med f.år 1830 (merknad v/ P. S.) | |
| Anders Henrik Larsson, Kappskardmoen | sb 3b 326 |
| Anders Henrik Larsson, Øver-Laksforsen | sb 3a 138 |
| Anders Henrik Person, Kvannlia | sb 3c 30 |
| Anders Hjelle (1893-1976), Ner-Svenningdalen | sb 3b 97, 110 |
| Anders Ingebrigtson (d. 1792), Øver-Svenningdalen | sb 3b 209, 213, 236, 239 |
| Anders Ingebrigtson (d. 1881), Øver-Svenningdalen | sb 3b 238 |
| Anders Ingebrigtson (f. ca. 1698), Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Anders Ingebrigtson (f. ca. 1710), Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Anders Ingebrigtson, Kappskardmoen | sb 3b 324 |
| Anders Ingebrigtson, Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 262 |
| Anders Ingebrigtson, Stormoen | sb 3c 406 |
| Anders Ingebrigtsson (f. ca. 1698), Vestre Haustreisa | sb 3a 319 |
| Anders Ingebrigtsson (f. ca. 1710), Vestre Haustreisa | sb 3a 319 |
| Anders Ingebrigtsson, Øver-Laksforsen | sb 3a 110 |
| Anders Ingebriktsson , Fallmoen | sb 3a 44 |
| Anders Israelson (1836-1909), Stavassdalen | sb 3b 176 |
| Anders Israelsson (1836-1909), Grane | sb 3a 404, 438, 439 |
| Anders Israelsson (1836-1909), Vestre Haustreisa | sb 3a 313, 314 |
| Anders Israelsson (f. 1836), Austre Haustreisa | sb 3a 337 |
| Anders Israelsson (rettelse s. 313 og 314), Rettelser og tillegg | sb 3a 441 |
| Anders J. Haugen (f. 1840), Fagerlia | sb 3c 256 |
| Anders J. Haugen (f. 1840), Fjellbekkmoen | sb 3c 436 |
| Anders J. Johansen, Stabbforsmoen | sb 3c 382 |
| Anders Jakobson, Øver-Svenningdalen | sb 3b 238 |
| Anders Jakobsson (f. 1762), Vestre Haustreisa | sb 3a 321 |
| Anders Jakobsson, Grane | sb 3a 418 |
| Anders Jensson (1841-1842), Ner-Svenningdalen | sb 3b 102 |
| Anders Johannessen Haugen (f. 1840), Stabbforsmoen | sb 3c 364 |
| Anders Johannesson (tilføyelse s. 135), Rettelse/tilføyelser særb. IIIa | sb 3b 464 |
| Anders Johannesson Haugen, Kjerringvatnet | sb 3b 437 |
| Anders Johannesson, Gluggvasshaugen | sb 3a 288 |
| Anders Johannesson, Øver-Laksforsen | sb 3a 135 |
| Anders Johanson, Kvannlia | sb 3c 31 |
| Anders Jokobsson (f. mell. 1701 og 1712, d. 1736), Fallmoen | sb 3a 57 |
| Anders Jonson (dpt. 1773, d. 1833), Ner-Svenningdalen | sb 3b 100 |
| Anders Jonson (dpt. 1814, d. 1882), Stavassdalen | sb 3b 173 |
| Anders Jonson (dpt. 1814, d. 1882), Øver-Hjortskardmoen | sb 3b 339, 340, 348 |
| Anders Jonson (f. 1755), Fellingforsen | sb 3b 47 |
| Anders Jonson (f. 1755), Stor-Fiplingdalen | sb 3c 190 |
| Anders Jonson (f. 1770), Stavassdalen | sb 3b 172 |
| Anders Jonson (f. 1814), Ner-Hjortskardmoen | sb 3b 293, 294 |
| Anders Jonson (f. ca. 1682/1885, d. 1759), Fellingforsen | sb 3b 11, 13, 21, 22, 23, 39, 46, 47, 49 |
| Anders Jonson (f. ca. 1791), Kjerringvatnet | sb 3b 439 |
| Anders Jonson, Båfjellmoen | sb 3b 151 |
| Anders Jonson, Fellingforsen | sb 3b 39 |
| Anders Jonson, Fellingforsen | sb 3b 49 |
| Anders Jonson, Fellingforsen | sb 3b 51 |
| Anders Jonson, Ner-Svenningdalen | sb 3b 109 |
| Anders Jonson, Øver-Svenningdalen | sb 3b 236 |
| Anders Jonsson (dpt. 1818, d. 1894), Vestre Haustreisa | sb 3a 309, 316, 320, 322 |
| Anders Jonsson (f. 1804, d. før 1824), Grane | sb 3a 422 |
| Anders Jonsson (f. 1847), Austre Haustreisa | sb 3a 341 |
| Anders Jonsson (f. 1847), Gluggvasshaugen | sb 3a 296 |
| Anders Jonsson, Fallmoen | sb 3a 54 |
| Anders Jonsson, Finnsåsen | sb 3a 235 |
| Anders Jonsson, Gluggvasshaugen | sb 3a 289 |
| Anders Jonsson, Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Anders Jonsson, Grane | sb 3a 418 |
| Anders Jonsson, Grane | sb 3a 427 |
| Anders Jørgenson (f. 1817), Bjortjønnlia | sb 3b 465, 468, 469, 470, 477 |
| Anders Jørnsa, Fellingforsen | sb 3b 48 |
| Anders Knutsson, Gluggvasshaugen | sb 3a 290 |
| Anders Knutsson, Turmoen | sb 3a 33 |
| Anders Kolbeinsson (f. 1829), Øver-Laksforsen | sb 3a 135 |
| Anders Kr. Haustreis, Stor-Fiplingdalen | sb 3c 179 |
| Anders Kr. Mikkjelson, Fagerlia | sb 3c 272 |
| Anders Kristenson (1751-1800), Ner-Svenningdalen | sb 3b 69, 71, 72, 99, 100 |
| Anders Kristian [Haustreis] (f. 1935), Grane | sb 3a 437 |
| Anders Kristian Haustreis (f. 1935), Vestre Haustreisa | sb 3a 321 |
| Anders Larsson (f. 1713), Valryggen | sb 3a 219 |
| Anders Larsson (f. 1725), Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Anders Larsson, Bustadmoen | sb 3c 60 |
| Anders Larsson, Ner-Laksforsen | sb 3a 88, 93 |
| Anders Larsson, Ner-Svenningdalen | sb 3b 104 |
| Anders Larsson, Nygården | sb 3a 364 |
| Anders Larsson, Nygården | sb 3a 364 |
| Anders Larsson, Turmoen | sb 3a 32 |
| Anders Larsson, Øver-Laksforsen | sb 3a 130 |
| Anders Lorentsen (f. 1836), Fagerlia | sb 3c 256 |
| Anders M. Andersen, se Anders Mathias Andersson, Ner-Svenningdalen | |
| Anders M. Andersson (tilføyelse s. 135), Rettelse/tilføyelser særb. IIIa | sb 3b 464 |
| Anders M. Andersson, Grane | sb 3a 420 |
| Anders M. Andersson, Stabbforsmoen | sb 3c 380 |
